close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6DAMON DAVIS-PERRY | 2528370 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 39BRADLEY SAMARCQ | 2933376 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 11ZAC FOSTER | 3139886 | 3 | 5 (1,2) | 
| 4 | 70MARK RUTA | 1800192 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 14SHANE SMITH | 1245181 | 5 | 7 (1,3) | 
| 6 | 18MARK NORMAN | 6284199 | 8 | 13 (2,1) | 
| 7 | DAMIEN O'DEA | 5649266 | 9 | 17 (2,3) | 
| 8 | 28TOBY HARDEN | 3455903 | ||
| 9 | 76KYM NUSKE | 8174254 | ||
| 10 | 41WAYNE LAWSON | 6846695 | ||
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 17MARTIN GRANTHAM | 7540920 | 6 | 9 (2,3) | 
| 2 | 23JOEL POWER | 1841646 | 7 | 10 (1,2) | 
| 3 | 34IAN SMEDMAN | 9082477 | 10 | 19 (2,3) | 
| 4 | 12BELLA RUTA | 4930752 | 12 | 20 (2,3) | 
| 5 | JAMES MCLEAN | 7008486 | 15 | 28 (1,3) | 
| 6 | 21JAMIE VUYK | 2577267 | 16 | 29 (2,1) | 
| 7 | 46MARK LAWLOR | 8100522 | 17 | 31 (2,3) | 
| 8 | 25TONY ROBERTS | 9518315 | 18 | 33 (2,1) | 
| 9 | 30DAN MORGAN | 1701397 | 19 | 34 (3,4) | 
| 10 | 52MICK WILSON | 9193617 | 20 | 36 (1,3) | 
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6DAMON DAVIS-PERRY | 2528370 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 39BRADLEY SAMARCQ | 2933376 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 11ZAC FOSTER | 3139886 | 3 | 5 (1,2) | 
| 4 | 70MARK RUTA | 1800192 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 14SHANE SMITH | 1245181 | 5 | 7 (1,3) | 
| 6 | 18MARK NORMAN | 6284199 | 8 | 13 (2,1) | 
| 7 | DAMIEN O'DEA | 5649266 | 9 | 17 (2,3) | 
| 8 | 28TOBY HARDEN | 3455903 | ||
| 9 | 76KYM NUSKE | 8174254 | ||
| 10 | 41WAYNE LAWSON | 6846695 | ||
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 17MARTIN GRANTHAM | 7540920 | 6 | 9 (2,3) | 
| 2 | 23JOEL POWER | 1841646 | 7 | 10 (1,2) | 
| 3 | 34IAN SMEDMAN | 9082477 | 10 | 19 (2,3) | 
| 4 | 12BELLA RUTA | 4930752 | 12 | 20 (2,3) | 
| 5 | JAMES MCLEAN | 7008486 | 15 | 28 (1,3) | 
| 6 | 21JAMIE VUYK | 2577267 | 16 | 29 (2,1) | 
| 7 | 46MARK LAWLOR | 8100522 | 17 | 31 (2,3) | 
| 8 | 25TONY ROBERTS | 9518315 | 18 | 33 (2,1) | 
| 9 | 30DAN MORGAN | 1701397 | 19 | 34 (3,4) | 
| 10 | 52MICK WILSON | 9193617 | 20 | 36 (1,3) | 
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 6DAMON DAVIS-PERRY | 2528370 | 1 | 0 (2,1) | 
| 2 | 39BRADLEY SAMARCQ | 2933376 | 2 | 2 (3,2) | 
| 3 | 11ZAC FOSTER | 3139886 | 3 | 5 (1,2) | 
| 4 | 70MARK RUTA | 1800192 | 4 | 7 (3,1) | 
| 5 | 14SHANE SMITH | 1245181 | 5 | 7 (1,3) | 
| 6 | 18MARK NORMAN | 6284199 | 8 | 13 (2,1) | 
| 7 | DAMIEN O'DEA | 5649266 | 9 | 17 (2,3) | 
| 8 | 28TOBY HARDEN | 3455903 | ||
| 9 | 76KYM NUSKE | 8174254 | ||
| 10 | 41WAYNE LAWSON | 6846695 | ||
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 17MARTIN GRANTHAM | 7540920 | 6 | 9 (2,3) | 
| 2 | 23JOEL POWER | 1841646 | 7 | 10 (1,2) | 
| 3 | 34IAN SMEDMAN | 9082477 | 10 | 19 (2,3) | 
| 4 | 12BELLA RUTA | 4930752 | 12 | 20 (2,3) | 
| 5 | JAMES MCLEAN | 7008486 | 15 | 28 (1,3) | 
| 6 | 21JAMIE VUYK | 2577267 | 16 | 29 (2,1) | 
| 7 | 46MARK LAWLOR | 8100522 | 17 | 31 (2,3) | 
| 8 | 25TONY ROBERTS | 9518315 | 18 | 33 (2,1) | 
| 9 | 30DAN MORGAN | 1701397 | 19 | 34 (3,4) | 
| 10 | 52MICK WILSON | 9193617 | 20 | 36 (1,3) | 
| Race Track | Southern Districts Model Car Club | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 20 Drivers: 20  | 
				
| Total Race Laps | 1,142 |